| Modelo NO. | LY-xx024 |
| Material interior | Oxford |
| Combinación de colores | Negro/Azul/Caqui/Rojo |
| Tiempo de muestra | 5-7 días |
| Paquete | 1 unidad/bolsa de polietileno |
| Marca | OEM |
| Código SA | 42029200 |
| Nombre del producto | bolsa de viaje |
| Material | poliéster o personalizado |
| Ejemplos de cargos por bolsa | (El costo de las muestras se reembolsará al recibir su pedido) |
| Tiempo de muestreo | El plazo de entrega de 7 días depende del estilo y la cantidad de muestras. |
| Plazo de entrega de sacos a granel | 39 días después de confirmar la muestra pp |
| plazo de pago | Carta de crédito o transferencia bancaria |
| Garantía | Garantía de por vida contra defectos de materiales y mano de obra |
| Ejemplos de cargos por bolsa | 50 USD / unidad (el cargo por muestra se reembolsará al recibir su pedido). |
| Características de la bolsa térmica | Material: Lona de alta calidad. Construcción: |
| Embalaje | Una pieza en bolsa individual de polietileno, varias en una caja de cartón. |
| Puerto | Xiamen |
Somos TIGER BAGS CO., LTD (QUANZHOU LING YUAN BAGS CO., LTD) y llevamos más de 13 años fabricando bolsos. Por ello, contamos con una amplia experiencia en control de calidad y plazos de entrega. Además, podemos ofrecerle precios muy competitivos. Indíquenos sus necesidades específicas, como la forma, el material y las dimensiones, etc. Así podremos recomendarle los productos adecuados o fabricarlos a su medida.
Nuestros productos son de buena calidad, ya que contamos con un estricto control de calidad:
1. Los pies de costura tienen 7 pasos dentro de una pulgada.
2. Realizamos pruebas de resistencia del material cuando nos llega.
3. La cremallera que hemos sometido a pruebas de suavidad y resistencia, la hemos accionado cien veces con el tirador.
4. Costuras reforzadas en el lugar donde ejercen presión.
También tenemos otros puntos de control de calidad que no he detallado. Gracias a la exhaustiva revisión y el control mencionados, podemos ofrecerle una bolsa de excelente calidad.
